Στατιστικά μεμονωμένων αριθμών
Σύνολο εμφανίσεων αριθμών από την αρχή λειτουργίας του KINO μέχρι σήμερα
| Αριθμός | Σύνολο |
|---|---|
| 1 | 202222 |
| 2 | 202233 |
| 3 | 202220 |
| 4 | 201432 |
| 5 | 202058 |
| 6 | 201459 |
| 7 | 201530 |
| 8 | 202144 |
| 9 | 201512 |
| 10 | 201646 |
| 11 | 201259 |
| 12 | 201184 |
| 13 | 202017 |
| 14 | 202183 |
| 15 | 202366 |
| 16 | 202533 |
| 17 | 200802 |
| 18 | 201715 |
| 19 | 201590 |
| 20 | 201499 |
| Αριθμός | Σύνολο |
|---|---|
| 21 | 201992 |
| 22 | 202607 |
| 23 | 201206 |
| 24 | 202007 |
| 25 | 201718 |
| 26 | 202453 |
| 27 | 202182 |
| 28 | 202463 |
| 29 | 202104 |
| 30 | 201986 |
| 31 | 201911 |
| 32 | 201571 |
| 33 | 201387 |
| 34 | 202683 |
| 35 | 201667 |
| 36 | 201413 |
| 37 | 201183 |
| 38 | 201963 |
| 39 | 202267 |
| 40 | 202074 |
| Αριθμός | Σύνολο |
|---|---|
| 41 | 201949 |
| 42 | 201559 |
| 43 | 201262 |
| 44 | 201722 |
| 45 | 201802 |
| 46 | 201692 |
| 47 | 201168 |
| 48 | 201757 |
| 49 | 201714 |
| 50 | 202001 |
| 51 | 202067 |
| 52 | 202390 |
| 53 | 201731 |
| 54 | 200745 |
| 55 | 201449 |
| 56 | 201833 |
| 57 | 201819 |
| 58 | 201866 |
| 59 | 201760 |
| 60 | 201271 |
| Αριθμός | Σύνολο |
|---|---|
| 61 | 201474 |
| 62 | 202203 |
| 63 | 202164 |
| 64 | 202431 |
| 65 | 201469 |
| 66 | 201822 |
| 67 | 201676 |
| 68 | 201280 |
| 69 | 201443 |
| 70 | 201931 |
| 71 | 201389 |
| 72 | 201872 |
| 73 | 202285 |
| 74 | 202499 |
| 75 | 201909 |
| 76 | 201687 |
| 77 | 201639 |
| 78 | 201390 |
| 79 | 201878 |
| 80 | 202126 |
Παρακάτω περιλαμβάνονται συνδυασμοί αριθμών σε 2άδες, 3άδες, 4άδες που έχουν εμφανιστεί μαζί, από την αρχή της λειτουργίας του KINO, μέχρι σήμερα
Οι περισσότερες εμφανίσεις με συνδυασμούς 2, 3 και 4 αριθμών
Οι περισσότερες εμφανίσεις με συνδυασμούς 2, 3 και 4 αριθμών
| Αριθμοί | Συνεχόμενες |
|---|---|
| 1,28 | 49271 |
| 34,63 | 49248 |
| 34,74 | 49207 |
| 63,64 | 49188 |
| 16,52 | 49187 |
| 52,64 | 49144 |
| 15,73 | 49140 |
| 29,34 | 49137 |
| 29,52 | 49136 |
| 22,46 | 49134 |
| 15,80 | 49131 |
| 34,45 | 49120 |
| 14,22 | 49118 |
| 24,28 | 49108 |
| 26,27 | 49106 |
| 22,74 | 49105 |
| 39,64 | 49094 |
| 64,73 | 49084 |
| 31,75 | 49084 |
| 16,29 | 49083 |
| 15,34 | 49079 |
| 70,80 | 49077 |
| 41,74 | 49073 |
| 21,34 | 49068 |
| 3,27 | 49067 |
| 34,36 | 49064 |
| 70,79 | 49063 |
| 45,52 | 49062 |
| 34,38 | 49060 |
| 18,31 | 49059 |
| 3,13 | 49055 |
| 2,67 | 49054 |
| 34,53 | 49051 |
| 21,28 | 49045 |
| 2,52 | 49044 |
| 8,72 | 49043 |
| 22,38 | 49042 |
| 3,22 | 49041 |
| 1,74 | 49037 |
| 74,77 | 49034 |
| 29,74 | 49033 |
| 22,26 | 49029 |
| 24,39 | 49029 |
| 3,26 | 49028 |
| 42,51 | 49025 |
| 14,52 | 49020 |
| 15,26 | 49020 |
| 5,66 | 49016 |
| 16,26 | 49015 |
| 62,64 | 49012 |
| Αριθμοί | Συνεχόμενες |
|---|---|
| 1,7,74 | 10985 |
| 22,38,46 | 10980 |
| 34,63,74 | 10979 |
| 21,22,46 | 10963 |
| 13,22,46 | 10949 |
| 29,34,53 | 10949 |
| 15,70,80 | 10947 |
| 51,70,79 | 10939 |
| 2,57,62 | 10936 |
| 1,63,64 | 10920 |
| 30,45,52 | 10920 |
| 34,36,62 | 10916 |
| 1,34,74 | 10914 |
| 25,38,63 | 10913 |
| 15,34,73 | 10912 |
| 42,46,51 | 10912 |
| 1,51,63 | 10911 |
| 26,73,74 | 10907 |
| 34,45,49 | 10905 |
| 34,63,64 | 10904 |
| 2,3,73 | 10903 |
| 14,22,74 | 10903 |
| 16,29,73 | 10902 |
| 5,35,66 | 10899 |
| 2,22,51 | 10899 |
| 46,52,64 | 10898 |
| 5,46,51 | 10897 |
| 30,61,66 | 10896 |
| 39,40,51 | 10894 |
| 34,38,53 | 10893 |
| 24,34,53 | 10893 |
| 22,46,79 | 10893 |
| 29,52,80 | 10889 |
| 22,46,77 | 10888 |
| 3,63,64 | 10888 |
| 25,26,52 | 10888 |
| 21,28,78 | 10887 |
| 2,11,74 | 10887 |
| 34,45,52 | 10886 |
| 26,27,54 | 10885 |
| 8,14,72 | 10884 |
| 2,28,69 | 10884 |
| 62,70,72 | 10884 |
| 28,63,64 | 10884 |
| 16,63,64 | 10884 |
| 3,26,27 | 10884 |
| 34,38,63 | 10883 |
| 34,36,63 | 10880 |
| 8,28,53 | 10880 |
| 21,34,67 | 10880 |
| Αριθμοί | Συνεχόμενες |
|---|---|
| 2,11,35,61 | 2569 |
| 13,22,46,79 | 2565 |
| 13,22,38,46 | 2563 |
| 7,41,47,50 | 2562 |
| 6,20,31,51 | 2556 |
| 22,29,62,74 | 2549 |
| 16,26,41,69 | 2548 |
| 3,34,36,62 | 2548 |
| 29,33,58,59 | 2548 |
| 13,28,40,79 | 2547 |
| 14,28,42,72 | 2546 |
| 32,40,41,65 | 2546 |
| 3,6,8,69 | 2545 |
| 33,51,70,80 | 2545 |
| 13,38,46,64 | 2543 |
| 18,38,50,72 | 2543 |
| 15,35,36,78 | 2542 |
| 3,22,29,34 | 2542 |
| 6,16,58,73 | 2540 |
| 13,38,46,50 | 2539 |
| 21,22,38,46 | 2539 |
| 34,36,63,74 | 2538 |
| 15,53,60,77 | 2538 |
| 27,41,66,78 | 2537 |
| 4,22,24,74 | 2537 |
| 24,39,60,69 | 2537 |
| 15,46,52,80 | 2536 |
| 11,35,36,61 | 2536 |
| 1,27,29,33 | 2533 |
| 22,38,46,56 | 2531 |
| 24,28,42,51 | 2531 |
| 1,34,63,74 | 2530 |
| 5,21,25,34 | 2530 |
| 1,2,3,73 | 2530 |
| 2,6,51,80 | 2529 |
| 23,27,75,76 | 2528 |
| 16,18,27,62 | 2528 |
| 1,28,51,74 | 2528 |
| 1,29,46,57 | 2527 |
| 5,46,51,54 | 2527 |
| 5,8,16,47 | 2527 |
| 6,21,34,67 | 2527 |
| 1,43,65,72 | 2527 |
| 13,34,63,74 | 2527 |
| 14,48,62,77 | 2526 |
| 1,7,23,74 | 2526 |
| 34,45,49,51 | 2526 |
| 2,11,24,74 | 2526 |
| 13,22,46,64 | 2525 |
| 22,46,60,65 | 2525 |
Οι λιγότερες εμφανίσεις με συνδυασμούς 2, 3 και 4 αριθμών
Οι λιγότερες εμφανίσεις με συνδυασμούς 2, 3 και 4 αριθμών
| Αριθμοί | Συνεχόμενες |
|---|---|
| 36,54 | 47595 |
| 54,55 | 47909 |
| 12,60 | 47919 |
| 46,71 | 47921 |
| 23,54 | 47928 |
| 76,78 | 47933 |
| 43,67 | 47933 |
| 9,17 | 47949 |
| 12,17 | 47953 |
| 43,60 | 47960 |
| 17,65 | 47964 |
| 20,37 | 47971 |
| 20,46 | 47975 |
| 17,43 | 47978 |
| 9,47 | 47982 |
| 23,47 | 47983 |
| 9,68 | 47985 |
| 47,65 | 47988 |
| 29,54 | 47993 |
| 17,47 | 48004 |
| 10,17 | 48007 |
| 6,23 | 48007 |
| 17,61 | 48008 |
| 65,71 | 48009 |
| 54,66 | 48010 |
| 12,45 | 48011 |
| 17,54 | 48012 |
| 35,46 | 48017 |
| 19,59 | 48018 |
| 17,75 | 48021 |
| 47,61 | 48023 |
| 43,71 | 48024 |
| 32,54 | 48024 |
| 54,78 | 48024 |
| 54,58 | 48026 |
| 18,20 | 48030 |
| 33,76 | 48040 |
| 12,20 | 48041 |
| 53,54 | 48041 |
| 37,49 | 48041 |
| 17,58 | 48043 |
| 57,61 | 48046 |
| 12,71 | 48046 |
| 11,23 | 48049 |
| 33,69 | 48053 |
| 24,33 | 48053 |
| 42,47 | 48054 |
| 11,42 | 48056 |
| 67,71 | 48057 |
| 42,70 | 48057 |
| Αριθμοί | Συνεχόμενες |
|---|---|
| 17,36,54 | 10121 |
| 36,54,55 | 10149 |
| 16,36,54 | 10151 |
| 20,37,54 | 10160 |
| 14,57,61 | 10164 |
| 13,47,65 | 10164 |
| 48,54,55 | 10170 |
| 10,47,65 | 10170 |
| 4,53,77 | 10173 |
| 36,54,71 | 10175 |
| 4,46,48 | 10176 |
| 23,54,55 | 10178 |
| 17,47,65 | 10179 |
| 16,54,55 | 10180 |
| 20,36,54 | 10180 |
| 29,36,54 | 10181 |
| 20,25,67 | 10186 |
| 21,70,77 | 10187 |
| 6,11,42 | 10190 |
| 17,45,65 | 10190 |
| 12,37,77 | 10192 |
| 10,17,74 | 10193 |
| 52,67,71 | 10193 |
| 19,23,47 | 10195 |
| 14,64,66 | 10195 |
| 42,50,71 | 10195 |
| 12,45,60 | 10197 |
| 44,51,72 | 10198 |
| 35,46,59 | 10198 |
| 19,39,68 | 10202 |
| 23,52,70 | 10202 |
| 2,20,53 | 10203 |
| 25,33,46 | 10203 |
| 37,44,72 | 10204 |
| 46,52,71 | 10205 |
| 17,47,54 | 10205 |
| 17,65,77 | 10207 |
| 19,43,60 | 10207 |
| 46,48,71 | 10208 |
| 4,53,55 | 10208 |
| 18,20,36 | 10208 |
| 17,65,67 | 10209 |
| 23,54,61 | 10213 |
| 14,47,61 | 10213 |
| 41,43,53 | 10213 |
| 6,17,65 | 10213 |
| 60,61,78 | 10213 |
| 36,54,64 | 10213 |
| 6,42,69 | 10214 |
| 25,35,53 | 10215 |
| Αριθμοί | Συνεχόμενες |
|---|---|
| 11,65,71,77 | 2092 |
| 26,46,48,55 | 2099 |
| 17,43,65,75 | 2106 |
| 44,49,58,60 | 2108 |
| 27,36,38,70 | 2118 |
| 11,12,45,74 | 2120 |
| 25,47,61,67 | 2122 |
| 3,37,39,78 | 2123 |
| 10,27,59,67 | 2124 |
| 7,25,50,51 | 2124 |
| 5,36,54,55 | 2127 |
| 36,53,55,57 | 2127 |
| 23,37,42,47 | 2127 |
| 6,15,22,69 | 2128 |
| 23,57,76,78 | 2128 |
| 12,15,37,69 | 2129 |
| 12,21,37,77 | 2129 |
| 12,36,54,71 | 2129 |
| 11,37,62,73 | 2130 |
| 4,9,47,53 | 2131 |
| 1,17,24,37 | 2131 |
| 2,12,54,59 | 2132 |
| 8,19,36,54 | 2132 |
| 24,33,46,78 | 2132 |
| 20,67,70,71 | 2132 |
| 23,54,55,78 | 2132 |
| 4,5,41,61 | 2133 |
| 6,38,70,77 | 2133 |
| 6,23,27,38 | 2134 |
| 4,53,55,77 | 2134 |
| 9,30,32,58 | 2134 |
| 9,10,47,65 | 2134 |
| 3,37,72,76 | 2134 |
| 17,37,71,75 | 2134 |
| 12,30,60,79 | 2135 |
| 9,12,39,79 | 2135 |
| 3,11,30,39 | 2136 |
| 10,11,13,52 | 2137 |
| 23,32,44,76 | 2137 |
| 32,42,72,79 | 2137 |
| 37,45,47,69 | 2137 |
| 17,19,56,65 | 2137 |
| 23,34,52,70 | 2137 |
| 3,30,39,58 | 2137 |
| 12,21,60,79 | 2138 |
| 21,33,41,79 | 2138 |
| 8,12,51,60 | 2138 |
| 29,67,71,73 | 2138 |
| 3,7,17,78 | 2139 |
| 12,16,36,54 | 2139 |