Στατιστικά μεμονωμένων αριθμών
Σύνολο εμφανίσεων αριθμών από την αρχή λειτουργίας του KINO μέχρι σήμερα
| Αριθμός | Σύνολο |
|---|---|
| 1 | 205529 |
| 2 | 205431 |
| 3 | 205523 |
| 4 | 204660 |
| 5 | 205273 |
| 6 | 204808 |
| 7 | 204896 |
| 8 | 205527 |
| 9 | 204937 |
| 10 | 204949 |
| 11 | 204505 |
| 12 | 204436 |
| 13 | 205337 |
| 14 | 205536 |
| 15 | 205823 |
| 16 | 205762 |
| 17 | 204067 |
| 18 | 204971 |
| 19 | 204826 |
| 20 | 204828 |
| Αριθμός | Σύνολο |
|---|---|
| 21 | 205169 |
| 22 | 205905 |
| 23 | 204564 |
| 24 | 205352 |
| 25 | 205021 |
| 26 | 205830 |
| 27 | 205496 |
| 28 | 205771 |
| 29 | 205429 |
| 30 | 205252 |
| 31 | 205270 |
| 32 | 204900 |
| 33 | 204715 |
| 34 | 205998 |
| 35 | 204948 |
| 36 | 204745 |
| 37 | 204526 |
| 38 | 205249 |
| 39 | 205600 |
| 40 | 205415 |
| Αριθμός | Σύνολο |
|---|---|
| 41 | 205280 |
| 42 | 204845 |
| 43 | 204533 |
| 44 | 205035 |
| 45 | 205194 |
| 46 | 205046 |
| 47 | 204505 |
| 48 | 205052 |
| 49 | 205034 |
| 50 | 205364 |
| 51 | 205352 |
| 52 | 205841 |
| 53 | 205000 |
| 54 | 204123 |
| 55 | 204800 |
| 56 | 205244 |
| 57 | 205187 |
| 58 | 205167 |
| 59 | 205168 |
| 60 | 204557 |
| Αριθμός | Σύνολο |
|---|---|
| 61 | 204745 |
| 62 | 205579 |
| 63 | 205497 |
| 64 | 205750 |
| 65 | 204820 |
| 66 | 205173 |
| 67 | 205077 |
| 68 | 204606 |
| 69 | 204775 |
| 70 | 205188 |
| 71 | 204754 |
| 72 | 205240 |
| 73 | 205677 |
| 74 | 205769 |
| 75 | 205261 |
| 76 | 204933 |
| 77 | 204974 |
| 78 | 204743 |
| 79 | 205199 |
| 80 | 205459 |
Παρακάτω περιλαμβάνονται συνδυασμοί αριθμών σε 2άδες, 3άδες, 4άδες που έχουν εμφανιστεί μαζί, από την αρχή της λειτουργίας του KINO, μέχρι σήμερα
Οι περισσότερες εμφανίσεις με συνδυασμούς 2, 3 και 4 αριθμών
Οι περισσότερες εμφανίσεις με συνδυασμούς 2, 3 και 4 αριθμών
| Αριθμοί | Συνεχόμενες |
|---|---|
| 34,63 | 50091 |
| 1,28 | 50087 |
| 63,64 | 50011 |
| 15,73 | 49987 |
| 29,52 | 49979 |
| 34,74 | 49967 |
| 29,34 | 49951 |
| 24,28 | 49941 |
| 52,64 | 49938 |
| 22,46 | 49937 |
| 15,80 | 49934 |
| 16,52 | 49928 |
| 45,52 | 49924 |
| 14,22 | 49922 |
| 34,45 | 49920 |
| 26,27 | 49908 |
| 8,72 | 49906 |
| 31,75 | 49903 |
| 15,34 | 49896 |
| 39,64 | 49891 |
| 26,73 | 49890 |
| 64,73 | 49885 |
| 18,31 | 49882 |
| 24,39 | 49871 |
| 41,74 | 49870 |
| 14,52 | 49869 |
| 21,34 | 49867 |
| 15,62 | 49862 |
| 16,29 | 49859 |
| 22,74 | 49858 |
| 15,26 | 49857 |
| 34,38 | 49852 |
| 40,51 | 49852 |
| 70,79 | 49850 |
| 34,53 | 49847 |
| 70,80 | 49846 |
| 3,22 | 49844 |
| 34,36 | 49844 |
| 2,67 | 49839 |
| 52,73 | 49838 |
| 3,27 | 49837 |
| 42,51 | 49836 |
| 3,13 | 49834 |
| 39,52 | 49830 |
| 1,74 | 49830 |
| 30,52 | 49829 |
| 2,52 | 49823 |
| 22,26 | 49822 |
| 50,52 | 49821 |
| 41,52 | 49820 |
| Αριθμοί | Συνεχόμενες |
|---|---|
| 34,63,74 | 11177 |
| 22,38,46 | 11171 |
| 1,7,74 | 11162 |
| 21,22,46 | 11145 |
| 30,45,52 | 11134 |
| 51,70,79 | 11128 |
| 42,46,51 | 11125 |
| 29,34,53 | 11121 |
| 13,22,46 | 11120 |
| 15,70,80 | 11116 |
| 15,34,73 | 11113 |
| 39,40,51 | 11110 |
| 34,45,52 | 11107 |
| 26,73,74 | 11107 |
| 25,38,63 | 11101 |
| 1,63,64 | 11100 |
| 2,57,62 | 11098 |
| 5,46,51 | 11094 |
| 5,20,30 | 11093 |
| 34,36,63 | 11090 |
| 34,36,62 | 11089 |
| 25,26,52 | 11087 |
| 34,63,64 | 11087 |
| 46,52,64 | 11084 |
| 1,34,74 | 11083 |
| 8,14,72 | 11082 |
| 21,34,67 | 11082 |
| 39,52,73 | 11082 |
| 16,63,64 | 11081 |
| 5,35,66 | 11080 |
| 40,42,51 | 11079 |
| 62,70,72 | 11079 |
| 2,22,51 | 11076 |
| 34,38,53 | 11076 |
| 26,27,54 | 11076 |
| 34,45,49 | 11076 |
| 22,46,79 | 11076 |
| 1,51,63 | 11074 |
| 21,28,78 | 11074 |
| 3,63,64 | 11074 |
| 8,70,72 | 11073 |
| 39,46,64 | 11072 |
| 2,28,69 | 11070 |
| 3,26,27 | 11070 |
| 18,50,72 | 11070 |
| 34,38,63 | 11070 |
| 29,52,80 | 11069 |
| 15,52,80 | 11069 |
| 16,29,73 | 11068 |
| 26,54,73 | 11068 |
| Αριθμοί | Συνεχόμενες |
|---|---|
| 13,22,38,46 | 2612 |
| 2,11,35,61 | 2606 |
| 7,41,47,50 | 2605 |
| 13,22,46,79 | 2603 |
| 29,33,58,59 | 2595 |
| 3,34,36,62 | 2594 |
| 13,38,46,50 | 2594 |
| 6,20,31,51 | 2593 |
| 32,40,41,65 | 2592 |
| 3,22,29,34 | 2590 |
| 13,28,40,79 | 2585 |
| 18,38,50,72 | 2585 |
| 3,6,8,69 | 2584 |
| 6,16,58,73 | 2584 |
| 34,36,63,74 | 2583 |
| 13,38,46,64 | 2583 |
| 33,51,70,80 | 2583 |
| 16,26,41,69 | 2582 |
| 1,34,63,74 | 2581 |
| 15,35,36,78 | 2581 |
| 24,39,60,69 | 2580 |
| 24,28,42,51 | 2580 |
| 15,46,52,80 | 2579 |
| 14,28,42,72 | 2579 |
| 22,29,62,74 | 2579 |
| 2,6,51,80 | 2578 |
| 4,34,45,52 | 2576 |
| 21,22,38,46 | 2576 |
| 22,38,46,56 | 2576 |
| 15,53,60,77 | 2575 |
| 5,46,51,54 | 2574 |
| 5,21,25,34 | 2573 |
| 4,22,24,74 | 2573 |
| 22,46,60,65 | 2573 |
| 27,41,66,78 | 2573 |
| 25,26,38,52 | 2573 |
| 13,34,63,74 | 2572 |
| 15,40,56,65 | 2571 |
| 6,21,34,67 | 2571 |
| 1,2,3,73 | 2570 |
| 14,24,25,27 | 2570 |
| 1,2,28,57 | 2570 |
| 5,9,37,75 | 2569 |
| 23,27,75,76 | 2568 |
| 8,21,35,74 | 2567 |
| 16,18,27,62 | 2567 |
| 22,38,46,50 | 2567 |
| 37,38,55,80 | 2566 |
| 13,22,46,64 | 2566 |
| 1,27,29,33 | 2566 |
Οι λιγότερες εμφανίσεις με συνδυασμούς 2, 3 και 4 αριθμών
Οι λιγότερες εμφανίσεις με συνδυασμούς 2, 3 και 4 αριθμών
| Αριθμοί | Συνεχόμενες |
|---|---|
| 36,54 | 48454 |
| 54,55 | 48661 |
| 12,17 | 48683 |
| 12,60 | 48690 |
| 46,71 | 48700 |
| 43,60 | 48708 |
| 76,78 | 48729 |
| 17,65 | 48744 |
| 17,61 | 48746 |
| 47,65 | 48770 |
| 10,17 | 48770 |
| 17,43 | 48772 |
| 20,46 | 48773 |
| 23,54 | 48787 |
| 20,37 | 48790 |
| 17,54 | 48795 |
| 35,46 | 48795 |
| 23,47 | 48797 |
| 12,45 | 48798 |
| 17,47 | 48798 |
| 9,17 | 48799 |
| 43,67 | 48800 |
| 43,71 | 48803 |
| 17,58 | 48807 |
| 6,23 | 48808 |
| 4,53 | 48810 |
| 12,20 | 48813 |
| 2,12 | 48817 |
| 9,68 | 48819 |
| 17,75 | 48823 |
| 37,49 | 48825 |
| 11,42 | 48825 |
| 54,78 | 48825 |
| 11,23 | 48826 |
| 29,54 | 48827 |
| 47,61 | 48829 |
| 6,77 | 48831 |
| 57,61 | 48835 |
| 65,71 | 48835 |
| 19,60 | 48836 |
| 16,54 | 48836 |
| 33,76 | 48838 |
| 33,69 | 48839 |
| 19,59 | 48839 |
| 18,20 | 48840 |
| 9,47 | 48843 |
| 54,58 | 48844 |
| 37,69 | 48847 |
| 17,42 | 48849 |
| 4,58 | 48850 |
| Αριθμοί | Συνεχόμενες |
|---|---|
| 36,54,55 | 10327 |
| 17,36,54 | 10335 |
| 13,47,65 | 10337 |
| 10,47,65 | 10343 |
| 16,36,54 | 10347 |
| 4,53,77 | 10351 |
| 48,54,55 | 10353 |
| 14,57,61 | 10354 |
| 16,54,55 | 10355 |
| 19,39,68 | 10358 |
| 17,47,65 | 10358 |
| 21,70,77 | 10359 |
| 23,54,55 | 10360 |
| 14,64,66 | 10361 |
| 17,65,67 | 10361 |
| 20,37,54 | 10365 |
| 36,54,71 | 10367 |
| 19,43,60 | 10371 |
| 20,36,54 | 10371 |
| 60,61,78 | 10373 |
| 12,45,60 | 10374 |
| 10,17,74 | 10374 |
| 37,44,72 | 10375 |
| 4,46,48 | 10376 |
| 2,20,53 | 10377 |
| 6,11,42 | 10378 |
| 43,54,55 | 10378 |
| 19,23,47 | 10380 |
| 29,36,54 | 10381 |
| 12,37,77 | 10381 |
| 17,47,54 | 10381 |
| 4,53,55 | 10383 |
| 18,20,36 | 10384 |
| 44,51,72 | 10385 |
| 17,45,65 | 10385 |
| 20,51,71 | 10386 |
| 25,33,46 | 10386 |
| 35,46,59 | 10387 |
| 6,19,36 | 10387 |
| 53,54,55 | 10388 |
| 42,50,71 | 10388 |
| 46,48,71 | 10389 |
| 4,72,79 | 10390 |
| 16,39,68 | 10390 |
| 5,43,74 | 10391 |
| 25,35,53 | 10391 |
| 46,48,50 | 10391 |
| 20,25,67 | 10392 |
| 12,17,60 | 10394 |
| 4,54,58 | 10395 |
| Αριθμοί | Συνεχόμενες |
|---|---|
| 11,65,71,77 | 2125 |
| 26,46,48,55 | 2139 |
| 44,49,58,60 | 2150 |
| 17,43,65,75 | 2153 |
| 5,36,54,55 | 2154 |
| 27,36,38,70 | 2156 |
| 7,25,50,51 | 2159 |
| 25,47,61,67 | 2159 |
| 6,15,22,69 | 2160 |
| 3,37,39,78 | 2162 |
| 10,27,59,67 | 2163 |
| 23,54,55,78 | 2164 |
| 1,17,24,37 | 2166 |
| 23,37,42,47 | 2166 |
| 2,12,54,59 | 2166 |
| 12,36,54,71 | 2168 |
| 9,30,32,58 | 2168 |
| 36,53,55,57 | 2169 |
| 11,12,45,74 | 2169 |
| 23,57,76,78 | 2169 |
| 3,11,30,39 | 2169 |
| 6,38,70,77 | 2169 |
| 4,5,41,61 | 2170 |
| 3,30,39,58 | 2170 |
| 9,10,47,65 | 2171 |
| 12,42,69,70 | 2171 |
| 21,33,41,79 | 2172 |
| 1,22,27,55 | 2172 |
| 17,37,49,65 | 2172 |
| 10,11,13,52 | 2172 |
| 35,41,58,60 | 2173 |
| 16,19,25,66 | 2173 |
| 5,35,79,80 | 2173 |
| 2,44,56,68 | 2173 |
| 12,15,37,69 | 2173 |
| 30,39,59,60 | 2174 |
| 5,6,45,47 | 2174 |
| 3,7,17,77 | 2174 |
| 17,61,67,71 | 2174 |
| 5,36,43,74 | 2174 |
| 17,47,54,65 | 2175 |
| 4,9,47,53 | 2175 |
| 16,54,76,78 | 2175 |
| 12,32,48,49 | 2176 |
| 24,29,37,47 | 2176 |
| 25,36,54,55 | 2177 |
| 6,45,56,69 | 2177 |
| 4,53,55,77 | 2177 |
| 10,27,51,61 | 2178 |
| 9,47,68,77 | 2178 |