Τελευταίες 100 κληρώσεις KINO
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| Συνεχόμενες κληρώσεις | Ημερομηνία | Ώρα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1348231 | 03-11-2026 | 00:45 | 44 | 62 | 42 | 26 | 6 | 17 | 49 | 22 | 19 | 58 | 12 | 33 | 35 | 15 | 53 | 63 | 3 | 36 | 27 | 20 |
| 1348230 | 03-11-2026 | 00:40 | 48 | 57 | 61 | 5 | 3 | 8 | 18 | 52 | 16 | 50 | 53 | 70 | 39 | 55 | 11 | 47 | 43 | 46 | 74 | 44 |
| 1348229 | 03-11-2026 | 00:35 | 46 | 59 | 50 | 75 | 1 | 31 | 52 | 8 | 19 | 48 | 77 | 25 | 71 | 11 | 73 | 37 | 57 | 74 | 34 | 5 |
| 1348228 | 03-11-2026 | 00:30 | 12 | 1 | 72 | 76 | 57 | 31 | 44 | 6 | 66 | 75 | 19 | 11 | 43 | 32 | 33 | 68 | 20 | 25 | 45 | 63 |
| 1348227 | 03-11-2026 | 00:25 | 62 | 67 | 80 | 72 | 71 | 48 | 44 | 66 | 38 | 1 | 32 | 64 | 5 | 55 | 31 | 10 | 28 | 17 | 20 | 43 |
| 1348226 | 03-11-2026 | 00:20 | 51 | 73 | 68 | 50 | 63 | 20 | 25 | 44 | 36 | 46 | 2 | 5 | 38 | 54 | 60 | 14 | 70 | 45 | 22 | 52 |
| 1348225 | 03-11-2026 | 00:15 | 79 | 72 | 47 | 14 | 25 | 5 | 80 | 11 | 71 | 51 | 60 | 52 | 42 | 50 | 22 | 12 | 34 | 13 | 3 | 76 |
| 1348224 | 03-11-2026 | 00:10 | 34 | 74 | 23 | 46 | 31 | 41 | 60 | 21 | 79 | 70 | 32 | 73 | 2 | 35 | 54 | 12 | 28 | 4 | 9 | 61 |
| 1348223 | 03-11-2026 | 00:05 | 69 | 73 | 61 | 16 | 32 | 39 | 28 | 27 | 47 | 55 | 80 | 74 | 37 | 3 | 56 | 21 | 49 | 40 | 77 | 33 |
| 1348222 | 03-11-2026 | 00:00 | 76 | 7 | 79 | 49 | 65 | 23 | 29 | 56 | 77 | 43 | 51 | 4 | 20 | 17 | 10 | 73 | 37 | 38 | 18 | 59 |
| 1348221 | 02-11-2026 | 23:55 | 29 | 35 | 69 | 75 | 8 | 2 | 60 | 45 | 42 | 40 | 7 | 72 | 67 | 74 | 76 | 6 | 30 | 12 | 24 | 65 |
| 1348220 | 02-11-2026 | 23:50 | 44 | 2 | 6 | 33 | 74 | 54 | 36 | 52 | 77 | 66 | 20 | 57 | 58 | 65 | 80 | 64 | 43 | 30 | 28 | 16 |
| 1348219 | 02-11-2026 | 23:45 | 79 | 64 | 53 | 34 | 70 | 61 | 77 | 18 | 76 | 41 | 73 | 68 | 7 | 12 | 4 | 47 | 63 | 65 | 43 | 11 |
| 1348218 | 02-11-2026 | 23:40 | 60 | 34 | 7 | 17 | 63 | 24 | 6 | 47 | 10 | 11 | 40 | 14 | 13 | 38 | 78 | 67 | 76 | 53 | 59 | 55 |
| 1348217 | 02-11-2026 | 23:35 | 1 | 59 | 16 | 4 | 2 | 78 | 67 | 53 | 11 | 65 | 8 | 36 | 25 | 49 | 35 | 66 | 30 | 54 | 60 | 50 |
| 1348216 | 02-11-2026 | 23:30 | 16 | 33 | 54 | 22 | 13 | 27 | 48 | 45 | 19 | 4 | 24 | 69 | 36 | 6 | 25 | 72 | 58 | 52 | 53 | 65 |
| 1348215 | 02-11-2026 | 23:25 | 80 | 48 | 58 | 70 | 18 | 22 | 8 | 14 | 24 | 31 | 3 | 37 | 49 | 56 | 33 | 13 | 26 | 50 | 52 | 20 |
| 1348214 | 02-11-2026 | 23:20 | 63 | 44 | 59 | 6 | 13 | 23 | 47 | 16 | 22 | 76 | 3 | 61 | 73 | 31 | 39 | 69 | 54 | 50 | 55 | 70 |
| 1348213 | 02-11-2026 | 23:15 | 14 | 37 | 77 | 49 | 43 | 59 | 79 | 9 | 12 | 5 | 11 | 18 | 61 | 29 | 25 | 66 | 10 | 28 | 44 | 24 |
| 1348212 | 02-11-2026 | 23:10 | 33 | 43 | 51 | 6 | 20 | 78 | 60 | 24 | 79 | 50 | 29 | 70 | 11 | 52 | 4 | 80 | 57 | 17 | 34 | 53 |
| 1348211 | 02-11-2026 | 23:05 | 10 | 39 | 19 | 25 | 40 | 18 | 59 | 77 | 35 | 2 | 34 | 73 | 13 | 15 | 45 | 47 | 46 | 62 | 78 | 21 |
| 1348210 | 02-11-2026 | 23:00 | 50 | 74 | 65 | 39 | 2 | 52 | 10 | 19 | 17 | 44 | 27 | 51 | 70 | 34 | 40 | 67 | 48 | 6 | 80 | 38 |
| 1348209 | 02-11-2026 | 22:55 | 72 | 49 | 11 | 33 | 6 | 25 | 46 | 51 | 67 | 55 | 7 | 54 | 57 | 18 | 65 | 22 | 64 | 31 | 21 | 58 |
| 1348208 | 02-11-2026 | 22:50 | 18 | 2 | 48 | 46 | 63 | 25 | 73 | 23 | 80 | 27 | 29 | 7 | 32 | 9 | 19 | 77 | 5 | 10 | 42 | 51 |
| 1348207 | 02-11-2026 | 22:45 | 6 | 5 | 20 | 17 | 75 | 80 | 71 | 30 | 51 | 36 | 40 | 66 | 76 | 59 | 24 | 65 | 34 | 11 | 29 | 73 |
| 1348206 | 02-11-2026 | 22:40 | 75 | 28 | 76 | 60 | 79 | 9 | 14 | 3 | 23 | 51 | 18 | 49 | 5 | 11 | 35 | 54 | 37 | 44 | 21 | 42 |
| 1348205 | 02-11-2026 | 22:35 | 50 | 80 | 66 | 27 | 74 | 18 | 3 | 61 | 51 | 58 | 78 | 52 | 19 | 67 | 49 | 14 | 11 | 63 | 62 | 5 |
| 1348204 | 02-11-2026 | 22:30 | 33 | 15 | 65 | 69 | 59 | 31 | 70 | 64 | 17 | 11 | 39 | 73 | 78 | 62 | 41 | 25 | 19 | 53 | 43 | 79 |
| 1348203 | 02-11-2026 | 22:25 | 8 | 52 | 41 | 51 | 22 | 69 | 20 | 57 | 46 | 9 | 5 | 27 | 29 | 28 | 62 | 33 | 36 | 72 | 55 | 32 |
| 1348202 | 02-11-2026 | 22:20 | 3 | 52 | 71 | 20 | 77 | 49 | 68 | 67 | 42 | 35 | 37 | 31 | 13 | 60 | 24 | 9 | 47 | 19 | 66 | 22 |
| 1348201 | 02-11-2026 | 22:15 | 70 | 48 | 71 | 41 | 16 | 7 | 54 | 61 | 53 | 79 | 33 | 59 | 11 | 76 | 35 | 15 | 38 | 55 | 65 | 46 |
| 1348200 | 02-11-2026 | 22:10 | 75 | 36 | 39 | 54 | 42 | 73 | 56 | 38 | 51 | 77 | 33 | 65 | 43 | 5 | 52 | 59 | 9 | 34 | 55 | 31 |
| 1348199 | 02-11-2026 | 22:05 | 14 | 23 | 26 | 2 | 22 | 50 | 63 | 16 | 42 | 31 | 65 | 56 | 54 | 12 | 68 | 38 | 62 | 39 | 78 | 51 |
| 1348198 | 02-11-2026 | 22:00 | 12 | 44 | 66 | 55 | 34 | 59 | 63 | 3 | 16 | 38 | 14 | 29 | 68 | 4 | 74 | 41 | 7 | 70 | 10 | 19 |
| 1348197 | 02-11-2026 | 21:55 | 12 | 1 | 26 | 60 | 52 | 76 | 40 | 5 | 69 | 73 | 11 | 47 | 55 | 68 | 44 | 28 | 31 | 59 | 39 | 25 |
| 1348196 | 02-11-2026 | 21:50 | 5 | 39 | 29 | 55 | 9 | 71 | 10 | 30 | 72 | 67 | 51 | 14 | 11 | 60 | 45 | 17 | 32 | 77 | 35 | 31 |
| 1348195 | 02-11-2026 | 21:45 | 28 | 72 | 51 | 63 | 58 | 75 | 20 | 30 | 69 | 64 | 76 | 67 | 3 | 34 | 73 | 11 | 14 | 15 | 50 | 70 |
| 1348194 | 02-11-2026 | 21:40 | 30 | 63 | 35 | 55 | 68 | 41 | 67 | 15 | 37 | 57 | 7 | 80 | 13 | 60 | 79 | 78 | 50 | 72 | 5 | 66 |
| 1348193 | 02-11-2026 | 21:35 | 42 | 31 | 71 | 3 | 76 | 39 | 13 | 5 | 68 | 77 | 6 | 65 | 19 | 56 | 74 | 7 | 66 | 12 | 60 | 8 |
| 1348192 | 02-11-2026 | 21:30 | 59 | 68 | 15 | 25 | 48 | 45 | 56 | 66 | 76 | 61 | 80 | 36 | 29 | 39 | 73 | 47 | 32 | 52 | 34 | 54 |
| 1348191 | 02-11-2026 | 21:25 | 68 | 80 | 23 | 13 | 58 | 32 | 14 | 43 | 77 | 71 | 55 | 25 | 42 | 29 | 3 | 53 | 54 | 61 | 65 | 22 |
| 1348190 | 02-11-2026 | 21:20 | 63 | 8 | 22 | 65 | 60 | 79 | 17 | 57 | 71 | 37 | 42 | 39 | 31 | 40 | 66 | 58 | 32 | 70 | 64 | 68 |
| 1348189 | 02-11-2026 | 21:15 | 80 | 32 | 37 | 74 | 23 | 51 | 7 | 38 | 11 | 59 | 77 | 72 | 69 | 41 | 2 | 78 | 43 | 57 | 54 | 34 |
| 1348188 | 02-11-2026 | 21:10 | 15 | 44 | 34 | 11 | 58 | 56 | 24 | 6 | 12 | 50 | 32 | 27 | 52 | 55 | 57 | 65 | 72 | 76 | 59 | 66 |
| 1348187 | 02-11-2026 | 21:05 | 8 | 17 | 5 | 72 | 7 | 3 | 57 | 16 | 49 | 60 | 45 | 25 | 58 | 64 | 42 | 52 | 67 | 14 | 74 | 51 |
| 1348186 | 02-11-2026 | 21:00 | 74 | 21 | 52 | 7 | 22 | 10 | 25 | 77 | 31 | 9 | 19 | 38 | 80 | 54 | 73 | 60 | 79 | 43 | 5 | 1 |
| 1348185 | 02-11-2026 | 20:55 | 49 | 57 | 45 | 72 | 48 | 17 | 34 | 42 | 25 | 60 | 20 | 80 | 30 | 18 | 43 | 44 | 15 | 33 | 19 | 35 |
| 1348184 | 02-11-2026 | 20:50 | 20 | 21 | 32 | 38 | 3 | 69 | 37 | 11 | 76 | 63 | 15 | 12 | 61 | 19 | 46 | 45 | 68 | 24 | 70 | 9 |
| 1348183 | 02-11-2026 | 20:45 | 62 | 47 | 15 | 49 | 39 | 20 | 43 | 60 | 72 | 8 | 4 | 31 | 77 | 30 | 53 | 58 | 50 | 57 | 14 | 1 |
| 1348182 | 02-11-2026 | 20:40 | 22 | 56 | 57 | 53 | 72 | 1 | 51 | 25 | 23 | 62 | 54 | 46 | 24 | 34 | 2 | 15 | 80 | 64 | 49 | 29 |
| 1348181 | 02-11-2026 | 20:35 | 45 | 28 | 12 | 65 | 8 | 48 | 51 | 32 | 24 | 9 | 29 | 52 | 72 | 16 | 19 | 7 | 21 | 57 | 14 | 3 |
| 1348180 | 02-11-2026 | 20:30 | 71 | 43 | 2 | 17 | 51 | 73 | 76 | 18 | 21 | 55 | 35 | 64 | 31 | 79 | 26 | 27 | 6 | 13 | 20 | 72 |
| 1348179 | 02-11-2026 | 20:25 | 25 | 20 | 39 | 44 | 15 | 57 | 28 | 48 | 12 | 38 | 78 | 8 | 43 | 46 | 79 | 36 | 49 | 35 | 60 | 76 |
| 1348178 | 02-11-2026 | 20:20 | 12 | 13 | 7 | 35 | 54 | 11 | 20 | 34 | 61 | 42 | 25 | 3 | 22 | 74 | 9 | 37 | 6 | 73 | 49 | 56 |
| 1348177 | 02-11-2026 | 20:15 | 16 | 34 | 66 | 5 | 68 | 55 | 40 | 15 | 59 | 33 | 43 | 54 | 11 | 19 | 74 | 56 | 12 | 53 | 61 | 45 |
| 1348176 | 02-11-2026 | 20:10 | 41 | 70 | 22 | 36 | 37 | 12 | 77 | 5 | 69 | 46 | 50 | 23 | 54 | 9 | 34 | 56 | 27 | 43 | 21 | 67 |
| 1348175 | 02-11-2026 | 20:05 | 49 | 24 | 54 | 8 | 68 | 19 | 74 | 64 | 55 | 23 | 73 | 1 | 7 | 65 | 10 | 22 | 72 | 51 | 76 | 44 |
| 1348174 | 02-11-2026 | 20:00 | 60 | 5 | 79 | 26 | 8 | 1 | 72 | 30 | 44 | 3 | 16 | 62 | 48 | 15 | 29 | 45 | 75 | 58 | 9 | 50 |
| 1348173 | 02-11-2026 | 19:55 | 31 | 23 | 18 | 33 | 54 | 56 | 22 | 39 | 38 | 65 | 44 | 25 | 49 | 1 | 60 | 3 | 32 | 78 | 15 | 8 |
| 1348172 | 02-11-2026 | 19:50 | 74 | 2 | 8 | 1 | 40 | 5 | 36 | 3 | 47 | 18 | 48 | 64 | 71 | 45 | 26 | 69 | 41 | 19 | 30 | 20 |
| 1348171 | 02-11-2026 | 19:45 | 62 | 56 | 64 | 34 | 16 | 8 | 77 | 7 | 58 | 48 | 40 | 22 | 1 | 42 | 23 | 36 | 9 | 15 | 54 | 79 |
| 1348170 | 02-11-2026 | 19:40 | 21 | 43 | 19 | 74 | 46 | 55 | 76 | 28 | 69 | 17 | 15 | 26 | 40 | 7 | 3 | 61 | 20 | 38 | 75 | 56 |
| 1348169 | 02-11-2026 | 19:35 | 20 | 2 | 53 | 59 | 3 | 33 | 78 | 6 | 22 | 43 | 80 | 18 | 32 | 37 | 65 | 21 | 69 | 40 | 11 | 49 |
| 1348168 | 02-11-2026 | 19:30 | 56 | 70 | 64 | 75 | 30 | 79 | 51 | 6 | 67 | 62 | 52 | 20 | 41 | 58 | 44 | 39 | 65 | 53 | 24 | 31 |
| 1348167 | 02-11-2026 | 19:25 | 58 | 13 | 49 | 11 | 34 | 61 | 64 | 4 | 72 | 15 | 71 | 16 | 77 | 19 | 40 | 65 | 3 | 80 | 79 | 56 |
| 1348166 | 02-11-2026 | 19:20 | 59 | 52 | 44 | 76 | 61 | 26 | 58 | 7 | 63 | 28 | 77 | 64 | 15 | 70 | 69 | 20 | 71 | 2 | 38 | 4 |
| 1348165 | 02-11-2026 | 19:15 | 13 | 48 | 5 | 35 | 7 | 38 | 58 | 3 | 52 | 56 | 80 | 33 | 73 | 9 | 50 | 69 | 1 | 14 | 62 | 31 |
| 1348164 | 02-11-2026 | 19:10 | 46 | 39 | 1 | 43 | 34 | 54 | 10 | 74 | 47 | 52 | 36 | 29 | 59 | 16 | 5 | 11 | 26 | 15 | 65 | 45 |
| 1348163 | 02-11-2026 | 19:05 | 47 | 41 | 57 | 11 | 26 | 10 | 20 | 29 | 56 | 52 | 13 | 51 | 35 | 36 | 2 | 8 | 46 | 45 | 60 | 62 |
| 1348162 | 02-11-2026 | 19:00 | 21 | 76 | 44 | 29 | 80 | 23 | 28 | 15 | 32 | 61 | 9 | 30 | 46 | 79 | 43 | 16 | 5 | 54 | 71 | 34 |
| 1348161 | 02-11-2026 | 18:55 | 7 | 32 | 76 | 70 | 30 | 46 | 51 | 45 | 75 | 28 | 71 | 26 | 25 | 59 | 5 | 33 | 74 | 64 | 18 | 21 |
| 1348160 | 02-11-2026 | 18:50 | 56 | 27 | 36 | 12 | 57 | 6 | 77 | 76 | 18 | 23 | 15 | 4 | 55 | 22 | 42 | 70 | 71 | 50 | 37 | 8 |
| 1348159 | 02-11-2026 | 18:45 | 7 | 1 | 77 | 41 | 32 | 22 | 25 | 3 | 73 | 13 | 57 | 61 | 31 | 76 | 56 | 26 | 78 | 35 | 68 | 38 |
| 1348158 | 02-11-2026 | 18:40 | 45 | 17 | 63 | 26 | 35 | 1 | 60 | 30 | 24 | 39 | 51 | 56 | 14 | 43 | 33 | 47 | 9 | 10 | 70 | 78 |
| 1348157 | 02-11-2026 | 18:35 | 27 | 28 | 54 | 21 | 48 | 43 | 36 | 78 | 64 | 17 | 61 | 59 | 44 | 77 | 4 | 34 | 18 | 3 | 29 | 63 |
| 1348156 | 02-11-2026 | 18:30 | 13 | 29 | 36 | 27 | 62 | 43 | 35 | 72 | 24 | 37 | 64 | 65 | 40 | 17 | 30 | 31 | 7 | 39 | 51 | 16 |
| 1348155 | 02-11-2026 | 18:25 | 16 | 30 | 41 | 12 | 38 | 45 | 27 | 59 | 35 | 75 | 23 | 24 | 39 | 29 | 1 | 77 | 54 | 36 | 25 | 13 |
| 1348154 | 02-11-2026 | 18:20 | 33 | 73 | 72 | 58 | 21 | 61 | 69 | 76 | 34 | 77 | 63 | 25 | 16 | 37 | 80 | 45 | 67 | 40 | 20 | 9 |
| 1348153 | 02-11-2026 | 18:15 | 71 | 12 | 67 | 9 | 41 | 59 | 63 | 62 | 61 | 54 | 75 | 42 | 51 | 24 | 17 | 36 | 70 | 53 | 32 | 15 |
| 1348152 | 02-11-2026 | 18:10 | 6 | 23 | 49 | 69 | 70 | 63 | 52 | 56 | 28 | 24 | 19 | 58 | 67 | 17 | 41 | 79 | 12 | 25 | 66 | 74 |
| 1348151 | 02-11-2026 | 18:05 | 14 | 51 | 37 | 39 | 19 | 1 | 52 | 80 | 10 | 3 | 21 | 35 | 27 | 12 | 61 | 73 | 13 | 2 | 28 | 75 |
| 1348150 | 02-11-2026 | 18:00 | 66 | 60 | 8 | 67 | 55 | 20 | 29 | 13 | 54 | 37 | 27 | 76 | 41 | 68 | 46 | 16 | 63 | 33 | 71 | 77 |
| 1348149 | 02-11-2026 | 17:55 | 35 | 75 | 3 | 26 | 30 | 2 | 10 | 17 | 12 | 19 | 45 | 66 | 54 | 76 | 38 | 8 | 67 | 14 | 68 | 13 |
| 1348148 | 02-11-2026 | 17:50 | 25 | 79 | 28 | 62 | 17 | 57 | 40 | 13 | 31 | 4 | 54 | 8 | 43 | 78 | 63 | 23 | 26 | 6 | 76 | 18 |
| 1348147 | 02-11-2026 | 17:45 | 9 | 20 | 22 | 47 | 17 | 27 | 45 | 4 | 42 | 32 | 66 | 55 | 16 | 35 | 21 | 10 | 50 | 76 | 65 | 72 |
| 1348146 | 02-11-2026 | 17:40 | 28 | 72 | 23 | 19 | 75 | 64 | 42 | 67 | 5 | 47 | 58 | 59 | 69 | 74 | 70 | 49 | 16 | 71 | 44 | 77 |
| 1348145 | 02-11-2026 | 17:35 | 21 | 78 | 28 | 36 | 27 | 30 | 26 | 15 | 32 | 47 | 16 | 33 | 41 | 9 | 54 | 50 | 75 | 70 | 3 | 1 |
| 1348144 | 02-11-2026 | 17:30 | 66 | 74 | 52 | 10 | 29 | 13 | 21 | 73 | 16 | 67 | 43 | 60 | 23 | 2 | 3 | 18 | 33 | 75 | 31 | 27 |
| 1348143 | 02-11-2026 | 17:25 | 4 | 43 | 60 | 77 | 21 | 12 | 56 | 50 | 16 | 41 | 63 | 49 | 33 | 36 | 2 | 23 | 67 | 8 | 52 | 59 |
| 1348142 | 02-11-2026 | 17:20 | 4 | 5 | 15 | 33 | 1 | 20 | 69 | 35 | 16 | 12 | 66 | 18 | 37 | 67 | 10 | 42 | 53 | 72 | 68 | 36 |
| 1348141 | 02-11-2026 | 17:15 | 28 | 38 | 70 | 77 | 44 | 43 | 39 | 13 | 52 | 57 | 50 | 53 | 59 | 6 | 48 | 62 | 5 | 34 | 31 | 17 |
| 1348140 | 02-11-2026 | 17:10 | 42 | 32 | 24 | 33 | 11 | 23 | 25 | 65 | 3 | 12 | 59 | 10 | 52 | 72 | 58 | 47 | 2 | 56 | 76 | 20 |
